Второе время осталось за Романом Станеком
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Франко Колапинто быстрее всех проехал квалификационный круг в Бахрейне, опередив ближайшего соперника на 65 сотых секунды. При этом в первой половине сессии Колапинто и вовсе не проехал ни одного быстрого круга, показав лучшее время с первой и единственной попытки за несколько минут до клетчатого флага.
Для Колапинто это первый подиум в Формуле 3, как и для его команды Van Amersfoort. Российским болельщикам он может быть известен тем, что в прошлом сезоне он был одним из гонщиков команды G-Drive в Европейской серии «Ле-Ман».
Некоторое время протокол возглавлял россиянин Александр Смоляр, который из-за ограничений FIA выступает не под российским флагом. Однако в самом конце многие гонщики смогли улучшить, отодвинув Смоляра на восьмое место. Александр также предпринял еще одну попытку, но улучшить свое же прежнее время не смог.
Напомним, что в 2022 году формат гоночного уик-энда Формулы 3 немного изменился. Теперь будет две гонки, и в квалификации определяется порядок старта именно второй из них. В первой, которая состоится в субботу 12 быстрейших пилотов стартуют в реверсивном порядке.
Таким образом с поула в первой гонке стартует ставший 12-м Зак О'Сулливан, а Смоляр будет на старте пятым.
1 | Франко Колапинто | Van Amersfoort Racing | 1'46.249 | |
2 | Роман Станек | Trident | 1'46.314 | 0.065 |
3 | Куш Майни | MP Motorsport | 1'46.322 | 0.073 |
4 | Грегуар Соси | ART Grand Prix | 1'46.410 | 0.161 |
5 | Виктор Мартинс | ART Grand Prix | 1'46.412 | 0.163 |
6 | Хуан Мануэль Корреа | ART Grand Prix | 1'46.600 | 0.351 |
7 | Zane Maloney | Trident | 1'46.622 | 0.373 |
8 | Александр Смоляр | MP Motorsport | 1'46.642 | 0.393 |
9 | Isack Hadjar | Hitech Racing | 1'46.649 | 0.400 |
10 | Давид Видалес | Campos Racing | 1'46.707 | 0.458 |
11 | Oliver Bearman | Prema Powerteam | 1'46.843 | 0.594 |
12 | Zak O'Sullivan | Carlin | 1'46.860 | 0.611 |
13 | Caio Collet | MP Motorsport | 1'46.945 | 0.696 |
14 | Arthur Leclerc | Prema Powerteam | 1'46.961 | 0.712 |
15 | Джонни Эдгар | Trident | 1'47.025 | 0.776 |
16 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1'47.086 | 0.837 |
17 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1'47.123 | 0.874 |
18 | Уильям Алатало | Jenzer Motorsport | 1'47.159 | 0.910 |
19 | Кайлен Фредерик | Hitech Racing | 1'47.207 | 0.958 |
20 | Pepe Martí | Campos Racing | 1'47.303 | 1.054 |
21 | Джек Кроуфорд | Prema Powerteam | 1'47.371 | 1.122 |
22 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1'47.444 | 1.195 |
23 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1'47.499 | 1.250 |
24 | Brad Benavides | Carlin | 1'47.566 | 1.317 |
25 | Нико Кари | Jenzer Motorsport | 1'47.646 | 1.397 |
26 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1'47.695 | 1.446 |
27 | Nazim Azman | Hitech Racing | 1'47.702 | 1.453 |
28 | Enzo Trulli | Carlin | 1'47.796 | 1.547 |
29 | László Tóth | Charouz Racing System | 1'47.930 | 1.681 |
30 | Айртон Симмонс | Charouz Racing System | 1'48.009 | 1.760 |
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com