Пилот Virtuosi Racing проехал круг в Бахрейне на одну десятую быстрее ближайшего конкурента
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Джек Дуэн стал победителем квалификации нового сезона Формулы 2, который стартовал в Бахрейне. Он проехал свой быстрый круг практически в середине сессии, но несмотря на многочисленные попытки соперников в конце, никто не смог перебить его время.
Для Дуэна это первый поул. Завтра состоится всего третий этап Формулы 2 в его карьере: в прошлом году он уже выступал в этой серии в двух уик-эндах.
В самом начале, когда еще никто не показал времени, заезды были прерваны красными флагами, так как японский пилот Аюму Иваса вылетел в гравий и застрял там. На то, чтобы вытащить его машину ушло около пяти минут. Иваса так и не показал никакого времени в квалификации.
Вторым стал Тео Пуршер, который проиграл Дуэну 0,1 секунды. Третье время осталось за Юри Випсом.
Десятым квалифицировался Фелипе Другович. По правилам Формулы 2, на реверсивной решетке старта субботней гонки он будет стоять первым, в компании с автором девятого времени Рихардом Версхором.
1 | Джек Дуэн | Virtuosi Racing | 1'40.542 | |
2 | Тео Пуршер | ART Grand Prix | 1'40.683 | 0.141 |
3 | Юри Випс | Hitech Racing | 1'40.755 | 0.213 |
4 | Логан Сарджент | Carlin | 1'40.760 | 0.218 |
5 | Ральф Бошунг | Campos Racing | 1'41.000 | 0.458 |
6 | Лайам Лоусон | Carlin | 1'41.100 | 0.558 |
7 | Джехан Дарувала | Prema Powerteam | 1'41.115 | 0.573 |
8 | Джейк Хьюз | Van Amersfoort Racing | 1'41.121 | 0.579 |
9 | Рихард Версхор | Trident | 1'41.178 | 0.636 |
10 | Фелипе Другович | MP Motorsport | 1'41.210 | 0.668 |
11 | Рой Ниссани | Nissan e.dams | 1'41.218 | 0.676 |
12 | Калан Уильямс | Trident | 1'41.313 | 0.771 |
13 | Маркус Армстронг | Hitech Racing | 1'41.354 | 0.812 |
14 | Марино Сато | Virtuosi Racing | 1'41.374 | 0.832 |
15 | Деннис Хаугер | Prema Powerteam | 1'41.509 | 0.967 |
16 | Энцо Фиттипальди | Charouz Racing System | 1'41.529 | 0.987 |
17 | Оливер Калдуэлл | Campos Racing | 1'41.752 | 1.210 |
18 | Клемент Новалак | MP Motorsport | 1'41.865 | 1.323 |
19 | Фредерик Вести | ART Grand Prix | 1'42.083 | 1.541 |
20 | Джем Болукбаси | Charouz Racing System | 1'42.089 | 1.547 |
21 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 1'42.880 | 2.338 |
22 | Ayumu Iwasa | Nissan e.dams | ||
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com