«Бруклин» победил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:126 (41:29, 35:31, 27:34, 31:32).
ТопФрибетПолучитьВ приложенииТрансляции матчей Кайри Ирвинг Фото: globallookpress.com
Самым результативным у победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 35 очков. У проигравших 28 очков заработал Ошей Брисетт.
«Милуоки» потерпел поражение от «Кливленд» — 115:133 (20:46, 26:33, 33:32, 36:22).
У проигравших самым результативным стал Сандро Мамукелашвили, заменивший Янниса Адетокунбо — у него 28 очков и 13 подборов.
У победителей 32 очка и 10 подборов на счету Кевина Лава.
Другие результаты дня:
«Хьюстон» — «Атланта» — 114:130 (24:35, 35:38, 32:29, 23:28)
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 124:108 (32:29, 24:25, 33:28, 35:26)
«Орландо» — «Майами» — 125:111 (31:31, 37:28, 33:29, 24:23)
«Мемфис» — «Бостон» — 110:139 (25:32, 24:40, 30:32, 31:35)
«Нью-Йорк» — «Торонто» — 105:94 (31:22, 20:26, 22:24, 32:22)
«Филадельфия» — «Детройт» — 118:106 (36:30, 26:30, 31:28, 25:18)
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 130:120 (28:29, 31:30, 38:23, 33:38)
«Денвер» — «Лейкерс» — 141:146 ОТ (33:36, 36:33, 39:26, 27:40, 6:11)
«Клипперс» — «Оклахома» — 138:88 (39:18, 27:33, 29:16, 43:21)
«Миннесота» — «Чикаго» — 120:124 (21:33, 26:37, 40:27, 33:27)
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 107:128 (26:27, 22:41, 28:21, 31:39)
«Портленд» — «Юта» — 80:111 (19:16, 21:36, 16:26, 24:33)
«Финикс» — «Сакраменто» — 109:116 (24:33, 27:34, 26:19, 32:30)
Источник: livesport.ru