Вторым в Аргентине стартует Хорхе Мартин
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран При Аргентины чемпионата MotoGP. Он опередил обладателя второго времени Хорхе Мартина на 0,151 секунды.
Это первый поул MotoGP в истории заводской команды Aprilia. Кроме того, квалификация запомнится третьим местом Луки Марини — брата Валентино Росси, выступающего за его команду VR46.
Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует завтра только шестым. При этом он вновь стал лучшим из гонщиков на Yamaha.
Этап в Аргентине с самого начала был испорчен задержкой грузов, из-за чего организаторам пришлось отменить две тренировки из четырех. Когда дело дошло до квалификации, оказалось, что многие лидирующие гонщики не смогли сразу пройти в финал квалификации.
В частности, через Q1 пришлось пробиваться лидеру чемпионата Энеа Бастьянини и прошлогоднему вице-чемпиону Францеско Баньяя. И оба с задачей не справились.
Из Q1 вышли только спортсмены на Honda: гонщик заводской команды Пол Эспаргаро и участник команды LCR Honda Такааки Накагами, который в последний момент получил отрицательный тест на коронавирус и благодаря задержки старта уик-энда успел к его началу.
Результаты второго сегмента квалификации
1 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 5 | 1'37.688 | |
2 | Хорхе Мартин | Ducati | 6 | 1'37.839 | 0.151 |
3 | Лука Марини | Ducati | 7 | 1'38.119 | 0.431 |
4 | Пол Эспаргаро | Honda | 3 | 1'38.165 | 0.477 |
5 | Маверик Виньялес | Aprilia | 7 | 1'38.196 | 0.508 |
6 | Фабио Куартараро | Yamaha | 7 | 1'38.281 | 0.593 |
7 | Алекс Ринс | Suzuki | 8 | 1'38.455 | 0.767 |
8 | Хоан Мир | Suzuki | 7 | 1'38.516 | 0.828 |
9 | Жоан Зарко | Ducati | 8 | 1'38.537 | 0.849 |
10 | Такааки Накагами | Honda | 7 | 1'38.576 | 0.888 |
11 | Джек Миллер | Ducati | 5 | 1'38.584 | 0.896 |
12 | Брэд Биндер | KTM | 8 | 1'38.932 | 1.244 |
Полные результаты |
Результаты первого сегмента квалификации
1 | Пол Эспаргаро | Honda | 1'38.501 | |
2 | Такааки Накагами | Honda | 1'38.523 | 0.022 |
3 | Энеа Бастьянини | Ducati | 1'38.566 | 0.065 |
4 | Франческо Баньяя | Ducati | 1'38.610 | 0.109 |
5 | Франко Морбиделли | Yamaha | 1'38.805 | 0.304 |
6 | Мигель Оливейра | KTM | 1'38.871 | 0.370 |
7 | Марко Беццекки | Ducati | 1'38.877 | 0.376 |
8 | Андреа Довициозо | Yamaha | 1'38.938 | 0.437 |
9 | Алекс Маркес | Honda | 1'39.095 | 0.594 |
10 | Фабио ди Джаннантонио | Ducati | 1'39.126 | 0.625 |
11 | Рауль Фернандес | KTM | 1'39.153 | 0.652 |
12 | Реми Гарднер | KTM | 1'39.159 | 0.658 |
13 | Дэррин Биндер | Yamaha | 1'39.380 | 0.879 |
14 | Штефан Брадль | Honda | 1'39.487 | 0.986 |
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com